0 ₽
34 700 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
Бренд Energolux специализируется на производстве климатического оборудования и сопутствующих товаров для бытового и полупромышленного применения. Компания основана в 2010 году в Швейцарии и зарекомендовала себя на рынке как надежный производитель климатический техники.
SAS07B3-A/SAU07B3-A Basel – настенная сплит-система с инверторным управлением компрессором. Кондиционер собран из качественных комплектующих и имеет информативный светодиодный дисплей на лицевой части панели.
| Модель | SAS07B3-A | SAS09B3-A | SAS12B3-A | SAS18B3-A | SAS24B3-A | SAS30B3-A | ||
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,1 | 2,7 | 3,55 | 5,3 | 7 | 7,9 | |
| Обогрев | 2,2 | 2,8 | 3,65 | 5,45 | 7,2 | 7,8 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,65 | 0,84 | 1,11 | 1,66 | 2,33 | 2,6 | |
| Обогрев | 0,61 | 0,78 | 1,01 | 1,51 | 2,11 | 2,28 | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER /Класс | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,01/B | 3,03/B |
| Обогрев | COP /Класс | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,41/B | 3,42/B | |
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 2,82 | 3,66 | 4,8 | 7,2 | 10,1 | 11,85 | |
| Обогрев | 2,65 | 3,37 | 4,39 | 6,56 | 9,75 | 11,04 | ||
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |||||||
| Сторона подключения | Внутренний блок | Наружный | ||||||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | ||
| Внутренний блок | SAS07B3-A | SAS09B3-A | SAS12B3-A | SAS18B3-A | SAS24B3-A | SAS30B3-A | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 420 | 450 | 560 | 850 | 1050 | 1200 | ||
| Осушение, л/ч | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 33/29/27/22 | 33/30/27/22 | 33/29/27/23 | 38/35/32/29 | 40/37/34/30 | 48/44/40/38 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 285x700x188 | 285x700x188 | 300x800x197 | 300x850x198 | 315x970x235 | 330x1100x235 | |
| В упаковке | 355x770x272 | 355x770x272 | 370x870x282 | 355x885x255 | 385x1047x317 | 400x1180x317 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 8 | 8 | 10 | 10,5 | 15 | 16 | |
| В упаковке | 9,65 | 10,15 | 11,8 | 12,4 | 17,3 | 19 | ||
| Наружный блок | SAU07B3-A | SAU09B3-A | SAU12B3-A | SAU18B3-A | SAU24B3-A | SAU30B3-A | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 1040 | 1430 | 1430 | 2340 | 2600 | 2600 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +10 ~ +43 (-25 ~ +43 при установке низкотемпературного комплекта) | ||||||
| Обогрев | -7 - +24 | |||||||
| Заводская заправка хладагента R410A (до 5 м), г | 500 | 640 | 660 | 1150 | 1500 | 2550 | ||
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 420x710x255 | 500x710x240 | 500x710x240 | 545x860x285 | 690x850x300 | 690x850x300 | |
| В упаковке | 478x770x338 | 570x780x345 | 570x780x345 | 620x920x400 | 725x945x435 | 760x935x415 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 21,5 | 25 | 25 | 38 | 44 | 54 | |
| В упаковке | 24 | 27,65 | 27,9 | 41,7 | 48,2 | 59 | ||


